駕馭風的能手
 
能佑首頁  >  常見問題

Q1. 請問能佑產品規格的單位要如何換算?
※ 壓力換算表:
mmAq kg/cm2 mmHg inHg PSIG
(lb/in2)
% 真空 Torr K x pa mbar
0 0 0 0 0 0 760 0 0
500 0.05 37 1.45 0.71 4.8 723 4.90 49
1000 0.1 74 2.89 1.42 9.7 686 9.81 98
1500 0.15 110 4.34 2.13 14.5 650 14.71 147
2000 0.2 147 5.79 2.84 19.3 613 19.61 196
3000 0.3 221 8.68 4.26 29.0 539 29.42 294
5000 0.5 368 14.47 7.10 48.4 392 49.03 490
10000 1.0 735 28.95 14.20 96.7 25 98.07 981
10336 1.0336 760 29.92 14.68 100.0 0 101.36 1014
※ 風量換算表:
m3/min l/min CFM
(ft3/min)
in3/min
0 0 0 0
0.005 5 0.18 305
0.01 10 0.35 610
0.02 20 0.71 1220
0.05 50 1.77 3051
0.1 100 3.53 6102
0.2 200 7.06 12205
0.5 500 17.65 30512
1.0 1000 35.3 61024
2.0 2000 70.6 122047
5.0 5000 176.5 305119
10.0 10000 353.0 610237
 
※ 風速換算表:
m/sec Km/H in/sec
0 0 0
1 3.6 39.4
2 7.2 78.7
5 18 196.9
10 36 393.7
20 72 787.4
50 180 1968.5
100 360 3937.0
200 720 7874.0

 
 


版權所有 © 2009 能佑有限公司 

[ 網頁設計 / 關鍵字廣告 / 關鍵字行銷 - by fansio ]


地址:台北市士林區中正路 635 巷 2 號 1 樓(重陽橋旁)   電話:02-2816-9688   傳真:02-2816-9687
關於能佑產品介紹產品應用常見問題聯絡能佑